2024년 새해 1월 스타벅스 프로모션이 31일까지 1달간 진행돼요. 이번 신메뉴로 청룡의 해를 맞아 푸른 용의 힘찬 기운을 담은 메뉴들의 종류와 디저트, 음료의 칼로리 및 MD까지 살펴보도록 할게요!
스타벅스 1월 신메뉴
2024년 갑진년을 맞아 새로운 프로모션이 출시되었어요! 음료는 총 3가지가 나왔으며 푸른 용을 연상케 하는 푸른색의 폼이 있는 밀크티와 라떼, 분홍빛 폼의 딸기 라떼가 있답니다.
- 푸른 용 클래식 밀크티
- 푸른 용 헤이즐넛 라떼
- 핑크 폼 딸기 라떼
3가지 메뉴 모두 우유가 함유되어 있으므로 알레르기가 있는 분들은 조심해야겠어요!
밀크티와 헤이즐넛 라떼의 경우 전통 소재인 치자를 활용하여 얼그레이 폼에 푸른 색상을 담아냈다고 하는데 어떤 맛일지 궁금하네요
신메뉴 칼로리
신메뉴들의 칼로리 영양정보를 살펴보도록 할게요!
푸른 용 클래식 밀크티 Tall hot/ice
칼로리 | 340kcal/ 295kcal |
탄수화물 | 32g/ 27g |
당류 | 28g/ 24g |
나트륨 | 87mg/ 75mg |
단백질 | 4g/ 4g |
지방 | 21g/ 21g |
콜레스테롤 | 16mg/ 15mg |
트랜스지방 | 0g |
카페인 | 95mg/ 80mg |
포화지방 | 17g/ 15g |
푸른용 클래식 밀크티 Grande hot/ice
칼로리 | 425kcal/ 390kcal |
탄수화물 | 40g/ 36g |
당류 | 35g/ 32g |
나트륨 | 110mg/ 100mg |
단백질 | 6g/ 5g |
지방 | 27g/ 25g |
콜레스테롤 | 20mg/ 20mg |
트랜스지방 | 0g |
카페인 | 115mg/ 105mg |
포화지방 | 21g/20g |
푸른용 클래식 밀크티 Venti hot/ice
칼로리 | 545kcal/ 445kcal |
탄수화물 | 52g/ 41g |
당류 | 46g/ 36g |
나트륨 | 140mg/ 115mg |
단백질 | 7g/ 6g |
지방 | 34g/ 29g |
콜레스테롤 | 25mg/ 20mg |
트랜스지방 | 0g |
카페인 | 150mg/ 115mg |
포화지방 | 27g/ 23g |
푸른 용 헤이즐넛 라떼 Tall hot/ice
칼로리 | 265kcal/ 225kcal |
탄수화물 | 25g/ 22g |
당류 | 21g/ 17g |
나트륨 | 120mg/ 805mg |
단백질 | 8g/6g |
지방 | 15g/ 13g |
콜레스테롤 | 25mg/ 15mg |
트랜스지방 | 0g |
카페인 | 150mg/ 150mg |
포화지방 | 11g/ 9g |
푸른용 헤이즐넛 라떼 Grande hot/ice
칼로리 | 335kcal/ 300kcal |
탄수화물 | 33g/ 30g |
당류 | 27g/ 24g |
나트륨 | 150mg/ 120mg |
단백질 | 10g/ 8g |
지방 | 18g/ 16g |
콜레스테롤 | 30mg/ 20mg |
트랜스지방 | 0g |
카페인 | 225mg/ 225mg |
포화지방 | 13g/12g |
푸른용 헤이즐넛 라떼 Venti hot/ice
칼로리 | 430kcal/ 365kcal |
탄수화물 | 43g/ 38g |
당류 | 35g/ 30g |
나트륨 | 190mg/ 140mg |
단백질 | 13g/ 9g |
지방 | 23g/ 19g |
콜레스테롤 | 35mg/ 25mg |
트랜스지방 | 0g |
카페인 | 300mg/ 300mg |
포화지방 | 16g/ 14g |
핑크폼 딸기 라떼 Tall ice
칼로리 | 195kcal |
탄수화물 | 28g |
당류 | 26g |
나트륨 | 70mg |
단백질 | 4g |
지방 | 7g |
콜레스테롤 | 15mg |
트랜스지방 | 0g |
포화지방 | 5g |
핑크폼 딸기 라떼 Grande ice
칼로리 | 265kcal |
탄수화물 | 40g |
당류 | 38g |
나트륨 | 85mg |
단백질 | 5g |
지방 | 9g |
콜레스테롤 | 15mg |
트랜스지방 | 0g |
포화지방 | 7g |
핑크폼 딸기 라떼 Venti ice
칼로리 | 305kcal |
탄수화물 | 45g |
당류 | 43g |
나트륨 | 100mg |
단백질 | 6g |
지방 | 11g |
콜레스테롤 | 20mg |
트랜스지방 | 0g |
포화지방 | 8g |
디저트
디저트는 3가지가 새로 출시되었어요!
푸른 용 얼그레이 쉬폰 케이크, 푸른용 블루베리 수플레 케이크, 베이컨 크림치즈 씨드롤이 새로 나온 주인공으로 시피룰리나를 활용 하여 색을 냈다고 하네요~
MD
스타벅스 MD도 핫하죠! 새로 나온 텀블러 디자인을 스벅에서 봐보았는데 푸른빛에 화이트 물감의 펄을 뿌려놓은 듯한 비주얼이 눈에 띄더라고요. 드래곤 머그컵도 귀엽네요!
지금까지 스타벅스 2024 1월 신메뉴 음료와 디저트 종류, 칼로리 영양정보에 대해 살펴보았어요~1월 말까지 진행되오니 청룡 신메뉴가 궁금하시다면 근처 가까운 스타벅스 매장 가셔서 마셔보세요!
'각종 정보' 카테고리의 다른 글
이마트 트레이더스 1월 전국 휴무일 및 영업시간 정리 (0) | 2024.01.05 |
---|